Kegiatan dan Pencapaian

Lebih dari sekadar layanan pendanaan, kami bergerak untuk membawa perubahan nyata. Telusuri berbagai kegiatan literasi keuangan kami dan pencapaian yang telah kami raih sebagai bentuk dedikasi dalam menyediakan solusi finansial yang aman, tepercaya, dan inklusif.
Adapundi berizin dan diawasi OJK, serta resmi tergabung di AFPI

Acara dan Kegiatan
| Tanggal | Nama Kegiatan | Tempat |
|---|---|---|
| 25 September 2025 | Fintech Regular Goes to Campus 2025 | UIN Raden Fatah, Palembang |
| 17 Juni 2025 | Remaja Cemerlang Ahli Fintech | Universitas Nahdlatul Wathan, Lombok |
| 25 April 2025 | Fintech Regular Goes to Campus 2025 | Politeknik Negeri Banyuwangi, Banyuwangi |
| 27 September 2024 | Pengusaha Kreatif Fintech | Malang Creative Center, Malang |
| 31 Juli 2024 | Fintech Regular Goes to Campus 2024 | Universitas Negeri Padang, Padang |
| 26 Juni 2024 | Fintech Regular Goes To Campus 2024 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, DI Yogyakarta |
| 20 - 25 Oktober 2023 | Muda Paham Fintech | Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah |
| 17 Juli 2023 | Cerdas Pakai FinTech: Maksimalkan Potensi Keuangan Digital | Politeknik eLBajo Commodus, Labuan Bajo, Nusa Tenggara |
| 8 Juni 2023 | Muda Paham FinTech: Kiat Paham Penggunaan Inovasi Teknologi | Kepulauan Bangka Belitung |
| 23 - 25 Juni 2022 | FinTech Socialization | Online, Makassar |
| 26 November 2021 | FinTech Socialization | Online, Malang |
| 28 Oktober 2021 | FinTech Socialization | IAIN Bukit Tinggi, Bukit Tinggi |
| 26 Oktober 2021 | FinTech Lending Sebagai Inovasi dan Solusi Keuangan di Masa Pandemi | Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang |
| 26 - 27 Februari 2020 | FIN EAST : Cerdas di Era Industri 4.0 | Aston Hotel Kupang, Nusa Tenggara Timur |
| 18 Februari 2020 | Legal FinTech and Entrepeneurship | University of Jambi, Jambi |
| 14 Februari 2020 | Financial Innovation and FinTech | Bengkulu University, Bengkulu |
| 22 Januari 2020 | Smart Utilization of FinTech | Universal University, Batam |
| 22 Januari 2020 | Smart Utilization of FinTech | Cambridge City Square, Medan, Sumatera Utara |
| 17 Januari 2020 | Challenge and Possibilities: Entrepeneurship and FinTech | Sam Ratulangi University, Manado, Sulawesi Utara |
| 15 Januari 2020 | Challenge and Possibilities: Entrepeneurship and FinTech | State University of Gorontalo, Sulawesi Utara |
| 13 Januari 2020 | Challenge and Possibilities: Entrepeneurship and FinTech | Hansanuddin University of Makassar, Sulawesi Selatan |
| 14 Desember 2019 | Modern Financial Solutions with FinTech | STIE YKP Yogyakarta, Yogyakarta |
| 13 Desember 2019 | Legal FinTech Socialization & Education | Trisco TAM Factory, Bandung, Jawa Barat |
| 11 Desember 2019 | FinTech: Now or Never | Sebelas Maret University, Solo/Surakarta, Jawa Tengah |
| 26 November 2019 | Yang Muda Yang Berbisnis (Youth & Entrepeneurship) | Telkom University, Bandung, Jawa Barat |
| 01 November 2019 | Financial Technology Progress in Indonesia | El Bajo, Commodus Polytechnic, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur |
Download Lampiran

4,883 Juta
Jumlah Akumulasi Peminjam - orang
157 Ribu
Jumlah Peminjam Aktif-orang
157 Ribu
Jumlah Peminjam Perorangan - Tahun Berjalan
25,583 Triliun
Total Pinjaman Yang Sudah Disalurkan
1,016 Triliun
Akumulasi Pinjaman Tahun ini
1,016 Triliun
Akumulasi Pinjaman Posisi Akhir Bulan
3,099 Triliun
Total Outstanding Pinjaman
8
Jumlah Akumulasi Pemberi Dana
8
Jumlah Akumulasi Pemberi Dana Tahun Berjalan
8
Jumlah Akumulasi Pemberi Dana Posisi Akhir Bulan
Publikasi Pengaduan Konsumen
Lihat Lampiran
